

| Datum | zaterdag 14 juli 2012 |
|---|---|
| Plaats | Bovensmilde |
| Provincie | Drenthe |
| Organisatie | SV Friesland |
| Starttijd vanaf | 14:00 |
| Adres start | Ijsbaan De Molenwijk 20 |
| Adres finish | Ijsbaan De Molenwijk 20 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | wedstrijd |

| Afstand / Soort loop | Inschrijfgeld vanaf (€) | Starttijd | Info |
|---|---|---|---|
| 21.1 km | 5,00 | 14.05 | |
| 10 km | 5,00 | 14.10 | |
| 6 km | 5,00 | 14.00 | |
| 1.2 km | 5,00 | 13.10 | |
| 0.4 km | 2,50 | 13.00 | |
| 0.8 km | 2,50 | 13.00 |

| Inschrijving geopend per | 14 juli 2012 |
|---|---|
| Voorinschrijven tot en met | niet van toepassing |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | 12.30 uur |
| Adres na-inschrijving | Kantine Ijsclub De Molenwijk 20 9421 VA Bovensmilde |
| Korting op voorinschrijving voor Atletiekunieleden |
|

| Contactpersoon | Gert Jan v.Goor |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0592412329 |
| E-mailadres | gjvangoor@veteranen.nl |
| Website | http://www.svfriesland.nl |
| Routebeschrijving | 2 ronden |

| Kleedaccommodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |

| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | 250 |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |


Er zijn nog geen beoordelingen voor dit loopevenement.
Om een beoordeling te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn
Inloggen op My Run