

| Datum | zondag 05 februari 2012 |
|---|---|
| Plaats | Heerlen |
| Provincie | Limburg |
| Organisatie | AVON |
| Starttijd vanaf | 10:00 |
| Adres start | Passartweg 35c |
| Adres finish | Passartweg 35c |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | wedstrijd & recreatieloop |
| Inschrijven | Inschrijven |
| Uitslagen | Uitslagen |

| Afstand / Soort loop | Inschrijfgeld vanaf (€) | Starttijd | Info |
|---|---|---|---|
| 1 km | 2,00 | 10.00 | |
| 2 km | 2,00 | 10.10 | |
| 5 km | 3,00 | 10.20 | |
| 10 km | 3,00 | 11.00 |

| Inschrijving geopend per | 15 januari 2012 |
|---|---|
| Voorinschrijven tot en met | 31 januari 2012 |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | 9.00 uur |
| Adres na-inschrijving | Emma-stadion Passartweg 35c Heerlen |
| Korting op voorinschrijving voor Atletiekunieleden |
|

| Contactpersoon | J. Hoevers |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0455725688 |
| E-mailadres | info@avonheerlen.nl |
| Website | http://www.avonheerlen.nl |
| Routebeschrijving | niet van toepassing |

| Kleedaccommodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |

| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | niet van toepassing |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |


Er zijn nog geen beoordelingen voor dit loopevenement.
Om een beoordeling te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn
Inloggen op My Run