

| Datum | donderdag 12 juli 2012 |
|---|---|
| Plaats | Schoorl |
| Provincie | Noord-Holland |
| Organisatie | Kerngroep Zaanstreek |
| Starttijd vanaf | 19:30 |
| Adres start | duinvoetweg 10 |
| Adres finish | rest.het klimduin |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | recreatieloop |
| Uitslagen | Uitslagen |

| Afstand / Soort loop | Inschrijfgeld vanaf (€) | Starttijd | Info |
|---|---|---|---|
| 4 km | 3,50 | 19.30 | |
| 8 km | 3,50 | 19.30 |

| Inschrijving geopend per | 12 juli 2012 |
|---|---|
| Voorinschrijven tot en met | 12 juli 2012 |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | 18.30 |
| Adres na-inschrijving | nabij Klimduin Schoorl |
| Korting op voorinschrijving voor Atletiekunieleden |
|

| Contactpersoon | Bram Kok |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0624259287 |
| E-mailadres | kokbram@hotmail.com |
| Website | http://www.kerngroep-zaanstreek.nl |
| Routebeschrijving | niet van toepassing |

| Kleedaccommodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |

| Parcoursrecord mannen | 26.46 Versteeg (2008) |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | 34.20 () |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | 100 |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |

| Bijzonderheden | prachtig parcours door duinen en bossen van schoorl, is een pittig parcours |
|---|


Er zijn nog geen beoordelingen voor dit loopevenement.
Om een beoordeling te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn
Inloggen op My Run