

| Datum | zondag 03 juni 2012 |
|---|---|
| Plaats | Hoogerheide |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Organisatie | Spado |
| Starttijd vanaf | 11:00 |
| Adres start | Scheldeweg 1 |
| Adres finish | Scheldeweg 1 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | wedstrijd & recreatieloop |

| Afstand / Soort loop | Inschrijfgeld vanaf (€) | Starttijd | Info |
|---|---|---|---|
| 42.195 km | 0,00 | nog niet bekend | |
| 21.098 km | 0,00 | nog niet bekend | |
| 10 km | 0,00 | nog niet bekend | |
| 5 km | 0,00 | nog niet bekend | |
| 1.3 km | 0,00 | nog niet bekend |

| Inschrijving geopend per | 01 januari 2012 |
|---|---|
| Voorinschrijven tot en met | 03 mei 2012 |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | 08:00 |
| Adres na-inschrijving | nog niet bekend |
| Korting op voorinschrijving voor Atletiekunieleden |
|

| Contactpersoon | Anne-May Barth |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0164255236 |
| E-mailadres | info@debrabantsewalmarathon.nl |
| Website | http://debrabantsewalmarathon.nl |
| Routebeschrijving | niet van toepassing |

| Kleedaccommodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |

| Parcoursrecord mannen | 2:50:52 Philip Vermoens (2011) |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | 3:28:56 Anita Joziasse (2012) |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | 800 |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |

| Bijzonderheden | 2e editie, heuvelachtig parcours over de Brabantse Wal. |
|---|


Er zijn nog geen beoordelingen voor dit loopevenement.
Om een beoordeling te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn
Inloggen op My Run