

| Datum | zondag 04 november 2012 |
|---|---|
| Plaats | Delft |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Organisatie | AV '40 |
| Starttijd vanaf | 10:30 |
| Adres start | Sportring 12 |
| Adres finish | Sportring 12 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | recreatieloop |

| Afstand / Soort loop | Inschrijfgeld vanaf (€) | Starttijd | Info |
|---|---|---|---|
| 1 km | 0,00 | 10.30 | |
| 3.5 km | 2,00 | 10.55 | |
| 7 km | 2,00 | 11.00 | |
| 14 km | 2,00 | 11.00 |

| Inschrijving geopend per | 04 november 2012 |
|---|---|
| Voorinschrijven tot en met | niet van toepassing |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Korting op voorinschrijving voor Atletiekunieleden |
|

| Contactpersoon | G. Aarts |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0152565453 |
| E-mailadres | Aarts@dgg.nl |
| Website | http://www.av40.nl |
| Routebeschrijving | Auto, afslag Delft Noord (ri McDonalds). Li af Sportring. va station Delft bus naar Ypenburg halte Defensie |

| Kleedaccommodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |

| Parcoursrecord mannen | 49.25 Rob Smit (2001) |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | 56.38 Ellen de Groot (2000) |
| Soort parcours | deels onverhard |
| Deelnemers vorige editie | 156 |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |

| Bijzonderheden | Parcours gaat door de mooie parken van Delft en Nootdorp |
|---|


Er zijn nog geen beoordelingen voor dit loopevenement.
Om een beoordeling te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn
Inloggen op My Run