

| Datum | zaterdag 10 november 2012 |
|---|---|
| Plaats | Katwijk Zh |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Organisatie | AV Rijnsoever |
| Starttijd vanaf | 10:30 |
| Adres start | Tennispark Zee en Duin, Sportlaan 1 |
| Adres finish | idem |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | recreatieloop |

| Afstand / Soort loop | Inschrijfgeld vanaf (€) | Starttijd | Info |
|---|---|---|---|
| 2 km | 2,00 | 10.30 | |
| 5 km | 5,00 | 10.30 | |
| 10 km | 5,00 | 10.30 |

| Inschrijving geopend per | 10 november 2012 |
|---|---|
| Voorinschrijven tot en met | niet van toepassing |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Korting op voorinschrijving voor Atletiekunieleden |
|

| Contactpersoon | Karin van Beelen |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0639212494 |
| E-mailadres | secretariaat@avrijnsoever.nl |
| Website | http://www.avrijnsoever.nl |
| Routebeschrijving | parcours door duingebied |

| Kleedaccommodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |

| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | onverhard |
| Deelnemers vorige editie | 125 |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |

| Bijzonderheden | Schelpenpaden |
|---|


Er zijn nog geen beoordelingen voor dit loopevenement.
Om een beoordeling te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn
Inloggen op My Run