

| Datum | zondag 05 februari 2012 |
|---|---|
| Plaats | Goirle |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Organisatie | Loopgroep Goirle |
| Starttijd vanaf | 10:45 |
| Adres start | Watermolenstraat 9 |
| Adres finish | Watermolenstraat 9 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | wedstrijd & recreatieloop |

| Afstand / Soort loop | Inschrijfgeld vanaf (€) | Starttijd | Info |
|---|---|---|---|
| 1 km | 2,00 | 10:45 | |
| 2.3 km | 2,00 | 11:35 | |
| 3.2 km | 2,00 | 12:05 | |
| 4.6 km | 3,00 | 12:25 | |
| 9.2 km | 3,00 | 13:00 |

| Inschrijving geopend per | 11 november 2011 |
|---|---|
| Voorinschrijven tot en met | 29 januari 2012 |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | 10.00 uur |
| Adres na-inschrijving | bij de start |
| Korting op voorinschrijving voor Atletiekunieleden |
|

| Contactpersoon | Theo Walbeek |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0652001737 |
| E-mailadres | wedstrijdcommissie@loopgroepgoirle.nl |
| Website | http://www.loopgroepgoirle.nl |
| Routebeschrijving | In Goirle bij de Bergstraat / hoek Watermolenstraat wordt u via aanwijsborden de weg gewezen. |

| Kleedaccommodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |

| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | onverhard |
| Deelnemers vorige editie | niet van toepassing |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |


Er zijn nog geen beoordelingen voor dit loopevenement.
Om een beoordeling te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn
Inloggen op My Run