| Datum | vrijdag 08 juni 2012 |
|---|---|
| Plaats | Middelburg |
| Provincie | Zeeland |
| Organisatie | Dynamica ADSV |
| Starttijd vanaf | 19:30 |
| Adres start | Boassonlaan 1 |
| Adres finish | idem |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | recreatieloop |

| Afstand / Soort loop | Inschrijfgeld vanaf (€) | Starttijd | Info |
|---|---|---|---|
| 16.1 km | 3,50 | 19.30 | |
| 9 km | 3,50 | 19.30 |
| Inschrijving geopend per | 01 mei 2012 |
|---|---|
| Voorinschrijven tot en met | 03 juni 2012 |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | 18.30 uur |
| Adres na-inschrijving | kantine vv Zeelandia/Middelburg sportpark Veersepoort Boasonlaan Middelburg |
| Korting op voorinschrijving voor Atletiekunieleden |
|
| Contactpersoon | Hans Leijdekker |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0623029895 |
| E-mailadres | jleijdekker@zeelandnet.nl |
| Website | http://www.dynamica-sport.nl |
| Routebeschrijving | niet van toepassing |
| Kleedaccommodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |
| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | 150 |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit loopevenement.
Om een beoordeling te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn
Inloggen op My Run