| Datum | zaterdag 05 mei 2012 |
|---|---|
| Plaats | Vlissingen |
| Provincie | Zeeland |
| Organisatie | Dynamica ADSV |
| Starttijd vanaf | 11:00 |
| Adres start | Boulevard |
| Adres finish | idem |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | recreatieloop |

| Afstand / Soort loop | Inschrijfgeld vanaf (€) | Starttijd | Info |
|---|---|---|---|
| 20 km | 0,00 | 11.00 | |
| 10 km | 0,00 | 11.00 | |
| 5 km | 0,00 | 11.00 |
| Inschrijving geopend per | 02 april 2012 |
|---|---|
| Voorinschrijven tot en met | 23 april 2012 |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Korting op voorinschrijving voor Atletiekunieleden |
|
| Contactpersoon | Anton Vael |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0118460476 |
| E-mailadres | avael@zeelandnet.nl |
| Website | http://www.dynamica-sport.nl |
| Routebeschrijving | niet van toepassing |
| Kleedaccommodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |
| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | 950 |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |
| Bijzonderheden | startplaats kan nog aangepast worden |
|---|

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit loopevenement.
Om een beoordeling te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn
Inloggen op My Run