

| Datum | zondag 05 februari 2012 |
|---|---|
| Plaats | Rotterdam |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Organisatie | RWV |
| Starttijd vanaf | 11:00 |
| Adres start | Langepad 16 |
| Adres finish | Langepad 16 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | wedstrijd |

| Afstand / Soort loop | Inschrijfgeld vanaf (€) | Starttijd | Info |
|---|---|---|---|
| 10 km | 3,50 | 11.00 uur | ![]() |
| 5 km | 2,50 | 11.00 uur | |
| 3 km | 2,50 | 11.00 uur | |
| 1 km | 2,00 | 11.00 uur |

| Inschrijving geopend per | 01 november 2011 |
|---|---|
| Voorinschrijven tot en met | 05 februari 2011 |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | 09.00 uur |
| Adres na-inschrijving | Sportcomplex Langepad Langepad 16 3062 CJ Rotterdam |
| Korting op voorinschrijving voor Atletiekunieleden |
|

| Contactpersoon | Hans van der Knaap |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0104662015 |
| E-mailadres | Hansvanderknaap@cs.com |
| Website | http://www.RotterdamseWandelsportVereniging.nl |
| Routebeschrijving | Rondeparcours van 906 meter in het Kralingse Bos |

| Kleedaccommodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |

| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | niet van toepassing |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |

| Bijzonderheden | Rondenparcours van 906 meter |
|---|


Er zijn nog geen beoordelingen voor dit loopevenement.
Om een beoordeling te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn
Inloggen op My Run