

| Datum | zondag 30 september 2012 |
|---|---|
| Plaats | Haarlem |
| Provincie | Noord-Holland |
| Organisatie | Stichting SportSupport |
| Starttijd vanaf | 12:00 |
| Adres start | Grote Markt |
| Adres finish | Grote Markt |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | wedstrijd & recreatieloop |

| Afstand / Soort loop | Inschrijfgeld vanaf (€) | Starttijd | Info |
|---|---|---|---|
| 21.1 km | 0,00 | 12.30 uur | ![]() |
| 10 km | 0,00 | 13.15 uur | |
| 5 km | 0,00 | 13.15 uur | |
| 1 km | 0,00 | 12.00 uur |

| Inschrijving geopend per | 01 februari 2010 |
|---|---|
| Voorinschrijven tot en met | 19 september 2011 |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | 10.00 uur |
| Adres na-inschrijving | Vrijdag 23 september 2011 van 13.00 tot 18.00 uur) op het kantoor van SportSupport: Generaal Spoorlaan 2a 2025 NB HAARLEM Zaterdag 24 september 2011 van 10.00 tot 15.00 uur op het kantoor van SportSupport: Generaal Spoorlaan 2a 2025 NB HAARLEM |
| Korting op voorinschrijving voor Atletiekunieleden |
|

| Contactpersoon | Renee Faber |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0235260302 |
| E-mailadres | info@zilverenkruisachmealoop.nl |
| Website | http://www.zilverenkruisachmealoop.nl |
| Routebeschrijving | www.zilverenkruisachmealoop.nl |

| Kleedaccommodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |

| Parcoursrecord mannen | 1:01:09 Benson Masya (Kenia) (1995) |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | 1:11:12 Wilma van Onna (2000) |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | 4500 |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |

| Bijzonderheden | Loop nu mee met het Haarlems Grootste eendaagse Sportevenement. |
|---|


Er zijn nog geen beoordelingen voor dit loopevenement.
Om een beoordeling te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn
Inloggen op My Run