
| Datum | zaterdag 27 maart 2010 |
|---|---|
| Plaats | Diever |
| Provincie | Drenthe |
| Organisatie | SV Friesland |
| Starttijd vanaf | 12:00 |
| Adres start | Dingspilhuus Hoofdstraat 88 |
| Adres finish | Dingspilhuus Hoofdstraat 88 |
| Hoofdafstand (km) | 42,2 |
| Overige afstanden (km) | 28,0-21,0-10,0 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | wedstrijd & recreatieloop |
| Inschijfgeld | Niet van toepassing |
|---|---|
| Inschrijving geopend per | 01 januari 2010 |
| Voorinschrijven tot en met | niet van toepassing |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | 10.00 uur |
| Adres na-inschrijving | Dingspilhuus Hoofdstraat 88 Diever |
| Contactpersoon | F.Benthem |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0521592627 |
| E-mailadres | sportpromdiever@planet.nl |
| Website | http://www.dieversportief.nl |
| Routebeschrijving | routes dwars door de bossen. 80% bos rest verhard pad. |
| Kleedaccomodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |
| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | niet van toepassing |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |
| Bijzonderheden | samen met Sticht Sport Promotie Diever |
|---|

