
| Datum | zondag 28 maart 2010 |
|---|---|
| Plaats | Harderwijk |
| Provincie | Gelderland |
| Organisatie | AV Athlos |
| Starttijd vanaf | 10:30 |
| Adres start | Strokelweg 9 |
| Adres finish | atletiekbaan |
| Hoofdafstand (km) | 5,0 |
| Overige afstanden (km) | 15,0-10,0-1,8 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | wedstrijd & recreatieloop |
| Inschijfgeld | Niet van toepassing |
|---|---|
| Inschrijving geopend per | 01 januari 2010 |
| Voorinschrijven tot en met | 26 maart 2010 |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | 9.30 uur |
| Adres na-inschrijving | Strokelweg 9 |
| Contactpersoon | Gijs Nijhuis (secr.) |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0341427503 |
| E-mailadres | wedstrijdsecretariaat@athlos.nl |
| Website | http://www.athlos.nl |
| Routebeschrijving | niet van toepassing |
| Kleedaccomodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |
| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | onverhard |
| Deelnemers vorige editie | niet van toepassing |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |

