| Datum | zondag 14 maart 2010 |
|---|---|
| Plaats | Emmeloord |
| Provincie | Flevoland |
| Organisatie | AV NOP |
| Starttijd vanaf | 11:00 |
| Adres start | Banterweg 2 |
| Adres finish | niet van toepassing |
| Hoofdafstand (km) | 10,0 |
| Overige afstanden (km) | 2,5-5,0-7,5-12,5-15,0 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | recreatieloop |
| Inschijfgeld | Niet van toepassing |
|---|---|
| Inschrijving geopend per | 14 maart 2010 |
| Voorinschrijven tot en met | niet van toepassing |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | 10 uur |
| Adres na-inschrijving | Kantine AVNOP aan de Banterweg |
| Contactpersoon | Klaas Wilms |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0527616679 |
| E-mailadres | klaas.wilms@gmail.com |
| Website | http://www.avnop.nl |
| Routebeschrijving | Maximaal 6 keer een ronde van 2,5 km in het bos. Grotendeels over asfaltpaden. Gedeeltelijk over hard zandpad. |
| Kleedaccomodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |
| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | deels onverhard |
| Deelnemers vorige editie | niet van toepassing |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |
| Bijzonderheden | Na afloop een appel plus 1 keer koeffie/thee/limonade in de kantine |
|---|

