
| Datum | zondag 21 maart 2010 |
|---|---|
| Plaats | Zeist |
| Provincie | Utrecht |
| Organisatie | Fit |
| Starttijd vanaf | 12:00 |
| Adres start | Jozef Israelslaan 17 |
| Adres finish | Jozef Israelslaan 17 |
| Hoofdafstand (km) | 16,1 |
| Overige afstanden (km) | 8,1-1,6 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | wedstrijd & recreatieloop |
| Inschijfgeld | Niet van toepassing |
|---|---|
| Inschrijving geopend per | 01 december 2009 |
| Voorinschrijven tot en met | 19 maart 2011 |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | 10:30 uur |
| Adres na-inschrijving | Badmeester Schenkpad (clubgebouw AV Fit) |
| Contactpersoon | Marije Witsenboer |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0641344318 |
| E-mailadres | mijlen@av-fit.nl |
| Website | http://www.av-fit.nl |
| Routebeschrijving | Het clubgebouw en de atletiekbaan van AV FIT zijn gevestigd aan het Badmeester Schenkpad in Zeist-Noord, naast Zwembad de Dijnselburg en camping De Dijnselhoek. Zowel naar de camping als naar het zwembad wordt via borden veelvuldig verwezen. Vanaf de A |
| Kleedaccomodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |
| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | niet van toepassing |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |
| Bijzonderheden | Nainschrijven alleen in het clubgebouw, op 1km van start. |
|---|

