| Datum | zondag 28 maart 2010 |
|---|---|
| Plaats | Brunssum |
| Provincie | Limburg |
| Organisatie | Stichting Parelloop |
| Starttijd vanaf | 10:30 |
| Adres start | Heugemerstraat 2 |
| Adres finish | Lindeplein 1 |
| Hoofdafstand (km) | 10,0 |
| Overige afstanden (km) | 5,0-2,5-1,0-0,5 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | wedstrijd |
| Inschijfgeld | Niet van toepassing |
|---|---|
| Inschrijving geopend per | 15 november 2009 |
| Voorinschrijven tot en met | 14 maart 2010 |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | 09.00 uur |
| Adres na-inschrijving | Sporthal Rumpen Heugerstraat 2 6444 BS Brunssum |
| Contactpersoon | Antoinette Stöcker |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0618172138 |
| E-mailadres | secretariaat@parelloop.nl |
| Website | http://www.parelloop.nl |
| Routebeschrijving | niet van toepassing |
| Kleedaccomodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |
| Parcoursrecord mannen | 27.01 Micah Kogo (2009) |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | 31.41 Lena Cheruiyot () |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | ca. 4000 |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |
| Bijzonderheden | Super snel parcours: in 2009 WR 10 km gelopen door Micah Kogo |
|---|
