| Datum | zondag 21 maart 2010 |
|---|---|
| Plaats | Amsterdam - Aac |
| Provincie | Noord-holland |
| Organisatie | Rotterdam Marathon B.V. |
| Starttijd vanaf | 10:00 |
| Adres start | Willinklaan 7 |
| Adres finish | Willinklaan 7 |
| Hoofdafstand (km) | 30,0 |
| Overige afstanden (km) | 35,0 |
| Categorieën | mannen, vrouwen |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | recreatieloop |
| Inschijfgeld | Niet van toepassing |
|---|---|
| Inschrijving geopend per | 27 oktober 2009 |
| Voorinschrijven tot en met | 20 december 2009 |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | Voorafgaande aan de training |
| Adres na-inschrijving | Sportpark Ookmeer Willinklaan 7 Amsterdam |
| Contactpersoon | Rotterdam Marathon |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0100000000 |
| E-mailadres | info@rotterdammarathon.nl |
| Website | http://www.trainingslopen.nl/ |
| Routebeschrijving | niet van toepassing |
| Kleedaccomodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |
| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | niet van toepassing |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |
| Bijzonderheden | Meedoen aan alle Road to Rotterdam Trainingslopen(4x) voor €20,- |
|---|

