| Datum | zondag 14 maart 2010 |
|---|---|
| Plaats | Anna Paulowna |
| Provincie | Noord-holland |
| Organisatie | AV DOKEV |
| Starttijd vanaf | 10:00 |
| Adres start | Molenvaart 1 |
| Adres finish | Molenvaart 1 |
| Hoofdafstand (km) | 9,5 |
| Overige afstanden (km) | 1,0-1,5-3,2-6,3-0,0 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | wedstrijd & recreatieloop |
| Inschijfgeld | Niet van toepassing |
|---|---|
| Inschrijving geopend per | 14 maart 2010 |
| Voorinschrijven tot en met | niet van toepassing |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Contactpersoon | B. Kesteloo |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0223533002 |
| E-mailadres | b.kesteloo@quicknet.nl |
| Website | http://AVDOKEV.nl |
| Routebeschrijving | niet van toepassing |
| Kleedaccomodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |
| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | niet van toepassing |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |

