| Datum | zondag 07 maart 2010 |
|---|---|
| Plaats | Landsmeer |
| Provincie | Noord-holland |
| Organisatie | AC Waterland |
| Starttijd vanaf | 00:00 |
| Adres start | Sportlaan 23 |
| Adres finish | Sportlaan 23 |
| Hoofdafstand (km) | 10,0 |
| Overige afstanden (km) | 1,5-3,5-5,0-10,0-16,1-21,0 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | recreatieloop |
| Inschijfgeld | Niet van toepassing |
|---|---|
| Inschrijving geopend per | 26 september 2010 |
| Voorinschrijven tot en met | niet van toepassing |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Contactpersoon | Brigitta Teeken |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0622695335 |
| E-mailadres | beteeken@hotmail.com |
| Website | http://acwaterland.nl |
| Routebeschrijving | ring A10; afslag Landsmeer. Volg bord "sportpark". parkeren op terrein |
| Kleedaccomodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |
| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | niet van toepassing |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |
| Bijzonderheden | familieloop; na drie lopen gratis loopshirt |
|---|

