| Datum | zondag 07 maart 2010 |
|---|---|
| Plaats | Monnickendam |
| Provincie | Noord-holland |
| Organisatie | AV Monnickendam |
| Starttijd vanaf | 11:00 |
| Adres start | Cornelis Dirkszlaan 352 |
| Adres finish | Cornelis Dirkszlaan 352 |
| Hoofdafstand (km) | 1,6 |
| Overige afstanden (km) | 7,0 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | wedstrijd |
| Inschijfgeld | Niet van toepassing |
|---|---|
| Inschrijving geopend per | 04 oktober 2009 |
| Voorinschrijven tot en met | niet van toepassing |
| Na-inschrijving mogelijk | ![]() |
| Na-inschrijving vanaf | 11.00 uur (28 februari) |
| Adres na-inschrijving | Cornelis Dirkszlaan 352 (1141 NH) Monnickendam |
| Contactpersoon | Leon Borst |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0626160638 |
| E-mailadres | lebo@xs4all.nl |
| Website | http://www.avmonnickendam.nl |
| Routebeschrijving | zie website: www.avmonnickendam.nl |
| Kleedaccomodatie aanwezig | ![]() |
|---|---|
| Massage aanwezig | ![]() |
| EHBO aanwezig | ![]() |
| Douches aanwezig | ![]() |
| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | onverhard |
| Deelnemers vorige editie | 40 |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | ![]() |
| Bijzonderheden | 2 daags evenement a la schaatsvierkamp |
|---|

